loading
   

您的位置: 凯发ag旗舰厅首页 > 企业社会责任 > 经济面 > 经济績效

  • 项目/年份 2016年 2017年 2018年 成长率
    营业收入(仟元) 38,007,776 41,454,699 50,472,590 21.8%
    资产总额(仟元) 286,083,458 327,576,685 400,377,709 22.2%
    股东权益(仟元) 39,310,443 53,661,875 61,214,225 14.1%
    税后净利(仟元) 7,243,268 9,656,514 13,369,370 38.4%
    每股盈余(元) 6.24 8.12 10.37 27.7%
    资产报酬率(%) 4.42 4.87 5.49 12.7%
    股东报酬率(%) 18.77 20.77 23.28 12.1%
    市值(仟元) 62,771,572 109,482,318 124,953,964 14.1%

    注:1.每股盈余按追溯后平均流通在外股数计算。
    2.股东报酬率依归属母公司股东权益及净利计算。

网站地图