loading
english    |    简中
   

營運摘要

位置:首頁 > 投資人關係 > 營運摘要
單位:新台幣仟元
項目   財務資料
 2012年
(註2)  
  2011年
(註2) 
2010年
(註2)
2009年
(註1)
營業收入   22,085,258  16,769,550 12,923,796 11,177,312
營業毛利   12,404,779  8,655,653 6,352,335 5,492,592
營業損益   5,315,216  3,732,979 2,869,391 197,976
營業外收入及利益   1,184,470  479,534 901,992 1,151,846
營業外費用及損失   276,196  373,703 372,229 1,884,094
繼續營業部門稅前損益   6,223,490  3,838,810 3,399,154 (534,272)
繼續營業部門損益   4,389,509  2,636,638 2,317,876 (640,040)
本期損益
(歸屬予母公司股東)
  4,141,047  2,447,690 2,126,709 1,498,281
註1:2009年簡明損益表資訊係依經會計師查核簽證之擬制性合併財務報表
註2:2010年,2011年及2012年簡明損益表資訊係依經會計師查核簽證之合併財務報表
网站地图